Çл»²úÆ·
²úÆ·¸ÅÀÀ
¹æ¸ñ²ÎÊý
×ÊÁÏÏÂÔØ
MC2ϵÁеç»úÖ§³Öµ¥È¦17λ´Å±à¡¢¶àȦ17λ´Å±à¡¢¶àȦ23λ¹â±à¡£¡£¡£¡£¡£ËÙÂÊ/ת¾Ø²¨¶¯Ð¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÖáÏò´Ü¶¯Ð¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÔëÉùС¡¢ÎÂÉýµÍ£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÔ½·¢¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬ÔËÐÐÔ½·¢Æ½ÎÈ¡£¡£¡£¡£¡£ÓëËÅ·þÇý¶¯Æ÷ÅäºÏ£¬£¬£¬£¬£¬Äܸü¾«×¼µÄÍê³ÉËÙÂÊ¿ØÖÆ¡¢×ª¾Ø¿ØÖƺÍλÖÿØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖÌù±ê»ú¡¢Çиî»ú¡¢»úеÊÖµÈÐÐÒµÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£
²úƷϵÁÐ | ¹ßÁ¿Æ·¼¶ |
·¨À¼ |
¶î¶¨¹¦ÂÊ |
¶î¶¨×ªËÙ £¨×î¸ßתËÙ£© £¨rpm£© |
µçѹƷ¼¶ |
¶î¶¨×ª¾Ø |
ת¶¯¹ßÁ¿
|
µç»úÐͺŠ|
Çý¶¯Æ÷ÐͺŠ| ¹ýÔØ±¶Êý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2Y |
µÍ¹ßÁ¿ (MC2SY) |
60 | 0.2 | 3000£¨6000£© | 220V
|
0.64 | 0.2(02) | MC2S-M06020F¿ÚY | 1R6L | 3 |
0.4 | 1.27 | 0.7(0.29) | MC2S-M06040F¿ÚY | 2R8L | 3 | |||||
80 | 0.75 | 2.39 | 0.9(0.96) | MC2S-M08075F¿ÚY | 5R5L | 3 | ||||
1 | 3.18 | 1.125(1.185) | MC2S-M08100F¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3.5 | |||||
110 | 1.2 | 3000£¨5000£© | 4 | 1.75 | MC2S-M11120F¿ÚY | 7R6M | 3 | |||
1.5 | 5 | 2.5 | MC2S-M11150F¿ÚY | 12RM | 3 | |||||
1.8 | 6 | 3.1 | MC2S-M11180F¿ÚY | 12RM | 3 | |||||
0.8 | 2000£¨3000£© | 4 | 1.75 | MC2S-M11080D¿ÚY | 6R6L | 3 | ||||
1 | 5 | 1.75 | MC2S-M11100D¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3.5 | |||||
1.2 | 6 | 2.5 | MC2S-M11120D¿ÚY | 7R6M | 3 | |||||
2 | 10 | 4.2 | MC2S-M11200D¿ÚY | 12RM | 3 | |||||
0.95 | 1500£¨3000£© | 6 | 2.5 | MC2S-M11095C¿ÚY | 6R6L | 3 | ||||
1.8 | 12 | 4.2 | MC2S-M11180C¿ÚY | 12RM | 2 | |||||
130 | 1 | 3000£¨5000£© | 3.18 | 2.44£¨4.34£© | MC2S-M13100F¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | |||
1.5 | 4.77 | 3.08£¨4.98£© | MC2S-M13150F¿ÚY | 12RM | 3 | |||||
2 | 6.37 | 4.0£¨5.9£© | MC2S-M13200F¿ÚY | 12RM | 3 | |||||
1 | 380V | 3.18 | 2.44£¨4.34£© | MC2S-T13100F¿ÚY | 5R4T | 3 | ||||
1.5 | 4.77 | 3.08£¨4.98£© | MC2S-T13150F¿ÚY | 5R4T | 3 | |||||
2 | 6.37 | 4.0£¨5.9£© | MC2S-T13200F¿ÚY | 8R4T | 3 | |||||
3 | 9.55 | 6.2(8.1) | MC2S-T13300F¿ÚY | 12RT | 3 | |||||
4 | 12.7 | 10.59(12.49) | MC2S-T13400F¿ÚY | 17RT | 3 | |||||
5 | 15.9 | 13.15(15.05) | MC2S-T13500F¿ÚY | 17RT | 3 |
²úƷϵÁÐ | ¹ßÁ¿Æ·¼¶ |
·¨À¼ |
¶î¶¨¹¦ÂÊ |
¶î¶¨×ªËÙ £¨×î¸ßתËÙ£© £¨rpm£© |
µçѹƷ¼¶ |
¶î¶¨×ª¾Ø |
ת¶¯¹ßÁ¿
|
µç»úÐͺŠ|
Çý¶¯Æ÷ÐͺŠ| ¹ýÔØ±¶Êý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2Y |
ÖйßÁ¿ (MC2DY) |
180 | 2 | 2000£¨3000£© | 220V |
9.55 | 23.3£¨29.1£© | MC2D-M18200D¿ÚY | 12RM | 3 |
2 | 380V | 9.55 | 23.3£¨29.1£© | MC2D-T18200D¿ÚY | 8R4T | 3 | ||||
3 | 14.32 | 30.5(36.3) | MC2D-T18300D¿ÚY | 12RT | 3 | |||||
4 | 19.1 | 41.3(47.2) | MC2D-T18400D¿ÚY | 12RT | 3 | |||||
5 | 23.87 | 57.6(63.4) | MC2D-T18500D¿ÚY | 17RT | 3 | |||||
2 | 1000£¨1500£© | 19.1 | 57.6£¨63.4£© | MC2D-T18200B¿ÚY | 5R4T | 3.5 | ||||
3 | 28.65 | 81(86.6) | MC2D-T18300B¿ÚY | 8R4T | 3.5 | |||||
4 | 38.2 | 119.6(124.6) | MC2D-T18400B¿ÚY | 12RT | 3.5 | |||||
2.9 | 1500£¨3000£© | 18.5 | 41.3(47.2) | MC2D-T18290C¿ÚY | 8R4T | 2.5 | ||||
4.4 | 28 | 57.6(63.4) | MC2D-T18440C¿ÚY | 12RT | 2.5 | |||||
5.5 | 35 | 81(86.6) | MC2D-T18550C¿ÚY | 17RT | 2.5 | |||||
7.5 | 48 | 119.6(124.6) | MC2D-T18750C¿ÚY | 21RT | 2.5 |
²úƷϵÁÐ | ¹ßÁ¿Æ·¼¶ |
·¨À¼ |
¶î¶¨¹¦ÂÊ |
¶î¶¨×ªËÙ £¨×î¸ßתËÙ£© £¨rpm£© |
µçѹƷ¼¶ |
¶î¶¨×ª¾Ø |
ת¶¯¹ßÁ¿
|
µç»úÐͺŠ|
Çý¶¯Æ÷ÐͺŠ| ¹ýÔØ±¶Êý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2Y |
¸ß¹ßÁ¿ (MC2HY) |
40 | 0.1 | 3000£¨6000£© | 220V |
0.32 | 0.067£¨0.068£© | MC2H-M04010F¿ÚY | 1R6L | 4 |
60 | 0.2 | 0.64 | 0.29(0.3) | MC2H-M06020F¿ÚY | 1R6L | 3 | ||||
0.4 | 1.27 | 0.54(0.55) | MC2H-M06040F¿ÚY | 2R8L | 3 | |||||
0.6 | 1.91 | 0.8£¨0.81£© | MC2H-M06060F¿ÚY | 5R5L | 3 | |||||
80 | 0.75 | 2.39 | 1.55(1.65) | MC2H-M08075F¿ÚY | 5R5L | 3 | ||||
1 | 3.18 | 2(2.1) | MC2H-M08100F¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | |||||
130 | 0.85 | 1500£¨3000£© | 5.41 | 14.8(16.9) | MC2H-M13085C¡õY | 5R5L | 3 | |||
1 | 2000£¨4500£© | 4.77 | 14.8 | MC2H-M13100D¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | ||||
1.3 | 1500£¨3000£© | 8.28 | 21(23) | MC2H-M13130C¿ÚY | 6R6L/7R6M | 2.5/3 | ||||
1.5 | 2000£¨4500£© | 7.16 | 21 | MC2H-M13150D¿ÚY | 12RM | 3 | ||||
1.8 | 1500£¨3000£© | 11.48 | 28.5(30.6) | MC2H-M13180C¿ÚY | 12RM | 3 | ||||
2 | 2000£¨4500£© | 9.55 | 28.5 | MC2H-M13200D¿ÚY | 12RM | 3 | ||||
2.3 | 1500£¨2000£© | 14.64 | 38(36.9) | MC2H-M13230C¿ÚY | 12RM | 3 | ||||
0.85 | 1500£¨3000£© | 380V | 5.41 | 14.8£¨16.9£© | MC2H-T13085C¿ÚY | 5R4T | 3 | |||
1.3 | 1500£¨3000£© | 8.28 | 21(23.1) | MC2H-T13130C¿ÚY | 3R5T/5R4T | 2.5/3 | ||||
1.8 | 1500£¨2000£© | 11.46 | 28.5£¨30.6£© | MC2H-T13180C¿ÚY | 5R4T/8R4T | 2.5/3 | ||||
2.3 | 2000£¨3000£© | 14.64 | 34.8(36.9) | MC2H-T13230C¿ÚY | 5R4T/8R4T | 2.5/3 |